Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24AITPV6182B1ZV
Call 08047632345 67% Response Rate
Product Brochure
Inlet Flow Rate (m3/hr) | 1500 m3/hour |
Automation Grade | Automatic |
Water Source | Borewell Water |
Voltage(V) | 240V |
Country of Origin | Made in India |
Material | FRP |
Brand | Chamunda Water Treatment |
Water Recovery Rate | 80% |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Plant
Product Brochure
Capacity | 500 LPH |
Capacity Inlet Flow Rate | 1000 m3/hour |
Inlet Flow Rate (m3/hr) | 100 m3/hour |
Automation Grade | Manual |
Water Source | Borewell Water |
Voltage(V) | 220V |
Frequency Range | 30 Hz |
Max Water Recovery Rate | 80% |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
1 | 5 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Plant
Product Brochure
Capacity | 1000 LPH |
Capacity Inlet Flow Rate | 1000 m3/hour |
Inlet Flow Rate (m3/hr) | 1000 m3/hour |
Automation Grade | Manual |
Water Source | Borewell Water |
Voltage(V) | 220V |
Frequency Range | 50 Hz |
Max Water Recovery Rate | 80% |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Plant
Product Brochure
Capacity | 2000 LPH |
Inlet Flow Rate (m3/hr) | 2000LPH |
Automation Grade | Manual |
Water Source | Borewell Water |
Voltage(V) | 240V |
Frequency Range | 50 Hz |
Max Water Recovery Rate | 80% |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Inlet Flow Rate (m3/hr) | 500 m3/hour |
Automation Grade | Automatic |
Water Source | Borewell Water |
Voltage(V) | 220V |
Country of Origin | Made in India |
Material | FRP |
Brand | Chamunda Water Treatment |
Chamunda Water Treatment | 70% |
View Complete details
Inlet Flow Rate (m3/hr) | 1000 m3/hour |
Automation Grade | Automatic |
Water Source | Borewell Water |
Voltage(V) | 240V |
Country of Origin | Made in India |
Material | FRP |
Brand | Chamunda Water Treatment |
Water Recovery Rate | 80% |
View Complete details
Inlet Flow Rate (m3/hr) | 4000 m3/hour |
Automation Grade | Automatic |
Water Source | Borewell Water |
Voltage(V) | 360V |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Chamunda Water Treatment |
Material | FRP |
Water Recovery Rate | 80% |
View Complete details
Product Brochure
Inlet Flow Rate (m3/hr) | 100 m3/hour |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Water Source | Borewell Water |
Voltage(V) | 120V |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Laboratory |
Material | FRP |
Brand | Chamunda Water Treatment |
View Complete details
Inlet Flow Rate (m3/hr) | 200 m3/hour |
Automation Grade | Automatic |
Water Source | Borewell Water |
Voltage(V) | 220V |
Country of Origin | Made in India |
Material | FRP |
Brand | Chamunda Water Treatment |
Water Recovery Rate | 90% |
Model No | DM-100 |
View Complete details
Usage/Application | Hospital |
Inlet Flow Rate (m3/hr) | 500 m3/hour |
Material | Carbon Steel |
Automation Grade | Automatic |
Water Source | Borewell Water |
Voltage(V) | 240V |
Warranty | 1 Year |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Chamunda Water Treatment |
Water Recovery Rate | 70% |
Model No. | DM-600 |
View Complete details
Inlet Flow Rate (m3/hr) | 2000 m3/hour |
Automation Grade | Automatic |
Water Source | Borewell Water |
Voltage(V) | 360V |
Country of Origin | Made in India |
Material | FRP |
Brand | Chamunda Water Treatment |
Water Recovery Rate | 80% |
View Complete details